| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 12:3 | 9 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8:9 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2:10 | 3 |
|
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5:3 | 8 |
|
|
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4:3 | 5 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4:7 | 3 |
|
|
| № | Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 11:2 | 7 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 11:5 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -15 | 2:17 | 4 |
|
|
| № | Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | +9 | 12:3 | 8 |
|
|
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3:7 | 4 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2:7 | 4 |
|
|
| № | Group E | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 9:2 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5:6 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2:8 | 0 |
|
|
| № | Group F | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 6:3 | 7 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 3:3 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 4 |
|
|
| № | Group G | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3:4 | 4 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3:5 | 2 |
|
|
| № | Group H | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 9:3 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 5:4 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 4:11 | 1 |
|
Таблица обновляется автоматически после каждого матча. Обновления синхронизуются как только происходит событие, с задержкой до 15 минут.
В турнирной таблице отображаются следующие показатели:
Место команды.
В сезоне 2025 участвуют 28 команд. Полный список команд можно найти в верхней части турнирной таблицы.
Разница мячей рассчитывается как количество забитых командой голов минус количество пропущенных. Этот показатель важен для определения места команды в случае равенства очков.
Победителем сезона становится команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам всех туров. В случае равенства очков у двух или более команд, применяется ряд критериев, начиная с разницы мячей.
Две команды, занявшие последние два места в турнирной таблице по итогам сезона, напрямую вылетают в более низкую лигу.
Для просмотра статистики отдельной команды нажмите на её название в таблице. Откроется страница с детальной информацией о результатах матчей, забитых и пропущенных мячах, очках и других показателях.
При равенстве очков у двух или более команд применяются следующие критерии:
Эти критерии последовательно применяются для определения окончательного порядка команд.
Оставьте комментарий